뇌졸중 가족력, 고혈압, 당뇨 등이 위험요인으로 작용하는 뇌경색, 종괴, 뇌혈관계질환 진단에 탁월한 뇌 MRI·MRA(자기공명영상촬영)검사를 실시하여 뇌졸중 고위험질환을 조기에 진단하여 치료 및 예방을 위한 프로그램입니다.
남성 : 기본종합검진 + 머리MRI·MRA + 경동맥초음파
여성 : 기본종합검진 + 머리MRI·MRA + 경동맥초음파
| 구분 | 검사항목 | 관련 질환 |
|---|---|---|
| 문진 | 문진표 | 가족력, 생활습관질환, 건강상태 |
| 신체계측 | 신장, 체중, 혈압, 체지방분석 | 고혈압, 저체중, 비만 |
| 안과검사 | 시력, 안압, 안저 | 녹내장, 백내장, 망막질환 |
| 청력검사 | 청력 | 소음성, 전음성, 난청 |
| 소변검사 | 요당, 요단백, 요잠혈 | 당뇨병, 신장병, 요로감염 |
| 대변검사 | 분변 | 잠혈반응 |
| 혈액검사 | 간 | 간기능장애, 황달, 지방간 |
| 신장 | 신장기능 | |
| 혈당, 요산 | 당뇨병, 통풍 | |
| 전해질 | 전해질 불균형 | |
| 콜레스테롤, 중성지방 | 고지혈증, 지방질 | |
| 갑상선 | 갑상선호르몬, 기능항진증, 기능저하증 | |
| 혈색소, 백혈구, 혈소판 | 빈혈, 백혈병, 혈소판감소증 | |
| 간염, 면역 | 간염(A,B,C형), 염증, 류마티스, 매독 | |
| 종양표지자 | 간암, 대장암, 췌장암, 담도암, 전립선암(남), 난소암(여) | |
| 비타민D | 비타민D 결핍 | |
| 흉부영상검사 | 흉부X선촬영 | 폐암, 폐결핵, 폐렴, 폐기종, 기흉, 기관지확장증, 심장비대, 종격동질환 |
| 유방영상검사(여) | 유방X선촬영 | 석회화, 결절, 혹, 종양 |
| 상복부초음파 | 간 | 지방간, 간경화, 낭종, 종양, 결석 |
| 담낭, 담도 | 담낭염, 결석, 담낭용종, 종양 | |
| 신장 | 신장낭종, 종양, 신장결석 | |
| 비장 | 낭종, 종양, 비대 | |
| 췌장 | 석회화, 낭종, 종양 | |
| 위내시경검사 | 위, 식도, 십이지장 | 운동장애, 염증, 궤양, 종양 |
| 심전도검사 | 심장기능 | 부정맥, 허혈성심질환, 심장 및 심실비대 |
| 폐기능검사 | 폐기능 | 폐활량, 폐기능 |
| 부인과검사(여) | 자궁경부 | 자궁경부암, 인유두종 |
| 신체나이 | 생체나이측정 | 생체건강나이, 노화 및 주요기능나이 |
| 종합판정/상담 | 전문의 판독 및 상담 | 건강진단, 사후 건강관리 |
| 머리MRI·MRA | 뇌조직 및 혈관 | 뇌경색, 뇌출혈, 뇌종양, 뇌동맥류, 뇌혈관협착, 경동맥 협착 |
| 경동맥초음파 | 경동맥 | 경동맥 협착, 폐색 |
| 구분 | 검사항목 | 금액(원) | 관련 질환 |
|---|---|---|---|
| CT | 머리 | 174,000 | X-ray 촬영으로 얻을 수 없는 병변을 신체부위별로 보다 정확하고 정밀하게 진단하는 검사로서 종양이나 이상을 발견할 수 있습니다. |
| 목 | 174,000 | ||
| 허리 | 174,000 | ||
| 폐(저선량) | 200,000 | ||
| 복부 | 280,000 | ||
| 심장3D | 280,000 | 심장에 분포하고 있는 관상동맥을 단층 촬영 후 3D입체영상으로 재구성하여 동맥경화 및 심혈관 질환을 확인할 수 있습니다. | |
| MRI | 머리 | 410,000 | 자기공명을 이용하여 신체에 대한 특별한 조작 없이 내부 장기의 병변을 확인, 진단하기 위한 검사로서 머리 촬영으로 뇌종양, 수두증, 뇌위축증과 척추부 촬영으로 디스크나 척추질환을 발견할 수 있습니다. |
| 목 | 410,000 | ||
| 허리 | 410,000 | ||
| 무릎(1부위) | 410,000 | ||
| 어깨(1부위) | 410,000 | ||
| MRI+MRA | 머리MRI+MRA | 750,000 | 자기공명을 이용한 검사로서 머리 촬영으로 뇌종양, 뇌혈관기형, 뇌내출혈, 수두증, 뇌위축증 등 질환을 발견할 수 있습니다. |
| 머리MRA | 600,000 | ||
| PET-CT | 전신 암검진 (머리 제외) |
1,000,000 | 종양의 대사과정을 CT영상으로 얻을 수 있는 검사로서 악성 종양을 조기 진단할 수 있는 최첨단 검사입니다. 기존의 방식으로는 발견할 수 없었던 아주 작은 암세포나 종양조직을 조기에 발견할 수 있습니다. 또한 암의 전이와 재발 여부, 암 치료의 경과 관찰을 할 수 있습니다. |
| 전신 암검진 (머리 포함) |
1,300,000 | ||
| 알츠하이머 | 1,000,000 | 치매 주요 원인인 알츠하이머 위험도를 검사합니다. | |
| 내시경 | 위내시경(비수면) | 120,000 | 위, 식도의 모양과 위치의 이상 유무, 염증질환이나 위암 등의 진단에 중요한 검사입니다. |
| 대장내시경(비수면) | 150,000 | 대장, S상결장, 직장의 모양과 위치의 이상 유무, 염증질환이나 대장암 등의 진단에 중요한 검사입니다. | |
| 수면관리료(각) | 90,000 | 일반내시경 검사 시 느끼는 심리적 부담과 고통을 덜어드리고자 의식의 소실 없이 수면작용과 기억상실을 유도하여 좀더 편안하게 내시경 검사를 받을 수 있는 수면내시경 검사를 시행하고 있습니다. 종합검진 신청 시 일반내시경과 수면내시경 중 자유롭게 선택하여 검사를 받으실 수 있습니다. | |
| 초음파 | 상복부 | 161,000 | 간, 담도, 담낭, 신장, 췌장, 비장 등의 낭종, 종양, 악성종양의 조기 발견 및 예방하기 위한 가장 기본적인 검사입니다. |
| 갑상선 | 161,000 | 갑상선의 대표 질환인 갑상선 기능저하증, 갑상선 기능항진증, 갑상선 결절 등을 진단하는 검사로 갑상선 종양 및 악성종양의 조기 발견 및 예방하기 위한 검사입니다. | |
| 유방 | 200,000 | 유방조직이 치밀한 경우 유방촬영으로 병변이 나타나지 않는 경우가 많습니다. 이런 경우 유방초음파검사가 유방암 진단에 매우 도움이 됩니다. 유방촬영에서 나타나지 않은 작은 결절도 찾을 수 있습니다. | |
| 하복부(자궁) | 100,000 | 여성의 자궁과 난소를 검사하여 자궁암 조기 진단, 난소종양, 자궁근종 등 질병을 진단합니다. | |
| 경직장(전립선) | 161,000 | 전립선암, 전립선비대, 전립선염 등 전립선 질환의 유무를 확인합니다. | |
| 경동맥 | 200,000 | 뇌졸중 진단에 탁월한 검사방법으로 심혈관계 질환 가족력이 있는 분이나 고혈압, 비만, 당뇨 중 한 가지라도 있는 분, 폐경기 여성, 흡연자, 콜레스테롤 수치가 높은 분에게 필요한 검사입니다. | |
| 심장 | 233,000 | 초음파를 이용하여 심장의 구조, 판막의 기능 외 혈역학적 평가를 통하여 허혈성 심질환, 심부전, 판막질환, 선천성 심질환, 종양 등 심장의 다양한 질환을 진단하는데 도움이 되는 검사입니다. | |
| 심장혈관 | 심장지표검사 (혈액검사) |
50,000 | 심장혈관질환 위험도 건강지표를 제공합니다. |
| 24시간 심전도(3일) |
200,000 | 웨어러블 심전도 측정기를 장시간 부착하여 부정맥 등 심장질환을 정확히 검사합니다. | |
| 골밀도 | 골다공증(2부위) | 50,000 | 폐경기 전후의 여성이나 중년기에 퇴행성으로 발생하는 골다공증의 조기 진단으로 뼈의 칼슘성분이 빠져나가면서 뼈가 약해지는 것을 정밀 분석합니다. |
| 스트레스 | 자율신경기능/말초혈액순환검사 | 40,000 | 심장박동의 미세한 변화를 측정, 분석하는 검사로, 교감신경 및 부교감 신경의 활성정도 및 균형도 측정을 통해 신체의 스트레스에 대한 반응 정도와 대처능력, 심장의 전기적 안정도 등을 알 수 있습니다. 만성피로, 스트레스, 불안, 무기력증 등의 증상이 지속되는 경우, 심혈관 질환자 등이 측정하면 도움이 됩니다. |
| 암검진 | 온코딥스캡 (암세포탐색검사) |
450,000 | 혈액 내 돌연변이 유전자(후천성 암세포)를 찾아내 분석하여 암 위험도를 예측합니다. |
| 스마트암검사 (혈액검사) |
330,000~440,000 | 간편하게 혈액 내 단백 바이오마커를 종합적으로 분석하여 암뿐 아니라 다양한 주요 질환 정보를 제공합니다. | |
| 질병예측 유전자검사 (혈액검사) |
100,000~300,000 | 유전자 마커 지표로 암 등 특정 질병에 대한 발병 가능성을 예측하는 획기적인 헬스케어 서비스입니다. | |
| 유방암 | 마스토체크 (혈액검사) |
100,000 | 특허 받은 다중 바이오마커 수치 검사와 고유 알고리즘에 의한 조합된 계산 결과로 유방암을 판정합니다. |
| 3D유방촬영 | 80,000 | 여러 각도로 촬영하여 3차원 단층촬영 영상을 획득하기 때문에 유방조직으로 겹쳐져 관찰되지 않았던 병변을 보다 좀더 명확하게 판독할 수 있습니다. | |
| 위·대장질환 | 얼리텍 (분변검사) |
150,000 | 내시경 없이 분변으로 간편하게 대장암을 검사합니다. 고성능 바이오마커를 이용한 대장암 분자진단 검사방법입니다. |
| 장내미생물검사 (분변검사) |
150,000 | 내시경 없이 분변으로 간편하게 현재 장질환(과민성대장증후군, 염증성장질환, 대장암), 일반질환, 영양대사 기반 장 건강 상태 및 장건강지표, 장내 미생물 풍부도와 균형도 등을 확인할 수 있습니다. | |
| 개스트로패널 (혈액검사) |
70,000 | 내시경 없이 혈액으로 간편하게 위염, 헬리코박터균, 위산분비기능 등 위 건강 상태를 확인 할 수 있습니다. | |
| 치매 | 알츠온검사 (혈액검사) |
100,000 | 올리고머 아밀로이드-베타 분석을 통해 알츠하이머병 위험도를 검사합니다. |
| 비타민 | 비타민D주사 | 100,000 | 비타민D 결핍 예방 |
| 예방접종 | 독감 | 30,000 | 독감 예방 |
| 폐렴 | 150,000 | 폐렴 예방 | |
| 대상포진 | 140,000 | 대상포진 예방 |